Печать на рулонных материалах: Инженерная бумага 80 - 120 гр./м2. Фотобумага 120 - 230 гр./м2.
Разная плотность. Для разных задач.
Печать инженерных форматов А2-А1 80гр.м2
| Инженерная бумага 80гр./м2 | А2 | А1 | 1м пог. (ширина 610мм) |
|---|---|---|---|
| Ч/Б менее 10% | 80,00р. | 150,00р. | 180,00р. |
| Ч/Б более 10% | 100,00р. | 200,00р. | 250,00р. |
| Цвет. менее 10% | 150,00р. | 300,00р. | 350,00р. |
| Цвет. более 10% | 200,00р. | 400,00р. | 450,00р. |
Печать плакатов, постеров
| материал | 1-20 м2/шт | 21-50 м2/шт |
|---|---|---|
| Интерьерная печать | ||
| Печать А2 Постерная бумага 150гр./м2 720dpi | 350,00р. | 300,00р. |
| Печать А1 Постерная бумага 150гр./м2 720dpi | 500,00р. | 450,00р. |
| Постерная бумага 150гр./м2 720dpi | 1000,00р. | 900,00р. |
| Цифровая (лазерная печать) | ||
| Мелованная бумага 150-170гр./м2 А3/А4 | 80,00р./40,00р. | 72,00р./36,00р. |
| Мелованная бумага 200-250гр./м2 А3/А4 | 100,00р./50,00р. | 90,00р./45,00р. |





